Fabricante | AERZETIX |
---|---|
Marca | AERZETIX |
Peso del producto | 20 g |
Dimensiones del paquete | 24 x 6 x 0,8 cm; 20 g |
Número de modelo del producto | C17617-AK560 |
Referencia del fabricante | C17617-AK560 |
Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Antena | Radio |
Marca | AERZETIX |
Color | Nop |
Impedancia | 50 Ohmio |
Antena inalámbrica.
Longitud: 24 cm.
Se adapta a cualquier antena con rosca de rosca M5 o M6.
Fabricante | AERZETIX |
---|---|
Marca | AERZETIX |
Peso del producto | 20 g |
Dimensiones del paquete | 24 x 6 x 0,8 cm; 20 g |
Número de modelo del producto | C17617-AK560 |
Referencia del fabricante | C17617-AK560 |
ASIN | B0734NP55B |
---|---|
Valoración media de los clientes |
4,3 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº123,059 en Coche y moto (Ver el Top 100 en Coche y moto) nº286 en Antenas para coche |
Producto en Amazon.es desde | 27 junio 2017 |
Este producto ![]() AERZETIX: Varilla de antena para autoradio universal 24cm tornillo M5 M6 C17617 | Recomendaciones | dummy | dummy | |
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | |
Precio | 8,90€8,90€ | 10,70€10,70€ | 7,49€7,49€ | 8,70€8,70€ |
Entrega | Obtenlo el jueves, 4 de abril como muy tarde. | Obtenlo el lunes, 1 de abril como muy tarde. | Obtenlo el jueves, 4 de abril como muy tarde. | Obtenlo el lunes, 1 de abril como muy tarde. |
Valoraciones de clientes | ||||
Fácil de montar | 4,8 | — | 4,9 | 4,5 |
Fácil de instalar | 4,6 | — | 4,9 | 4,6 |
Estilo | 4,7 | — | 4,7 | — |
Vendido por | Tuning | Tuning | XINRUIC STORE | Tuning |
descripción de la antena | Radio | Radio | Radio | Radio |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonConsulta los detalles de conformidad de este producto(Persona responsable de la UE).
![]() |