Fabricante | Sound way |
---|---|
Marca | sound-way |
Modelo | altea-2d-g |
Peso del producto | 210 g |
Dimensiones del paquete | 29,9 x 21,5 x 4,9 cm; 210 g |
Referencia del fabricante | altea-2d-g |
Referencia del fabricante | altea-2d-g |
Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas. Kit de montaje de radio con marco 2 DIN, compatible con Seat Altea (5P/5PN) 04/2004, Seat Altea XL (5P/PN) 09/2006, Seat Toledo (5P) 04/2004 06/2009
Fabricante | Sound way |
---|---|
Marca | sound-way |
Modelo | altea-2d-g |
Peso del producto | 210 g |
Dimensiones del paquete | 29,9 x 21,5 x 4,9 cm; 210 g |
Referencia del fabricante | altea-2d-g |
Referencia del fabricante | altea-2d-g |
ASIN | B01B3SL7J0 |
---|---|
Valoración media de los clientes |
3,6 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº809 en Marcos para dispositivos de imagen y sonido para vehículos |
Producto en Amazon.es desde | 8 febrero 2016 |
Este producto ![]() sound-way - Kit Montaje Autoradio, Marco 2 DIN Radio para Coche, Adaptador Compatible con Seat Altea, Altea XL, Toledo | Recomendaciones | dummy | dummy | dummy | |
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | |
Precio | 27,90€27,90€ | 33,90€33,90€ | 28,00€28,00€ | 21,90€21,90€ | 21,90€21,90€ |
Entrega | Obtenlo el lunes, 1 de abril como muy tarde. | Obtenlo el lunes, 1 de abril como muy tarde. | Obtenlo el lunes, 1 de abril como muy tarde. | Obtenlo el lunes, 1 de abril como muy tarde. | Obtenlo el miércoles, 3 de abril como muy tarde. |
Valoraciones de clientes | |||||
Vendido por | Sound-way | Sound-way | Sound-way | Sound-way | Sound-way |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonConsulta los detalles de conformidad de este producto(Persona responsable de la UE).
![]() |